| MESE | TOT ENTRATE | TOT USCITE | TOT MENSILE | ||
| GENNAIO | |||||
| FEBBRAIO | |||||
| MARZO | |||||
| APRILE | |||||
| MAGGIO | |||||
| GIUGNO | |||||
| LUGLIO | |||||
| AGOSTO | |||||
| SETTEMBRE | |||||
| OTTOBRE | |||||
| NOVEMBRE | |||||
| DICEMBRE | |||||
| TOTALE ANNUALE | 0 | ||||
lunedì 21 gennaio 2013
Foglio bilancio annuale
E concludiamo questi post assolutamente poco poetici con il riassunto annuale delle entrate-uscite. Questo sì che l'ho realizzato in excel:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento